Σκοπός της εργασίας αυτής, την οποία εκπόνησε η ΥΛΗ, είναι ο εντοπισμός των δασών και δασικών εκτάσεων οι οποίες διασώθηκαν, εντός της περιμέτρου της περιοχής που κάηκε από την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 03/08/2021 και έκαιγε έως τις 11/08/2021 στην βόρεια Εύβοια.
Η περιοχή βρίσκεται εντός των ορίων των Καλλικρατικών Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας. Είναι αρμοδιότητας των δασαρχείων Ιστιαίας και Λίμνης αντίστοιχα. Η έκταση που κάηκε είναι 520.000 στρ.
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε, για τον εντοπισμό και ψηφιοποίηση των εκτάσεων, ήταν η φωτοερμηνεία και ως υπόβαθρα χρησιμοποιήθηκαν:
- Δορυφορική εικόνα με ημερομηνία λήψης 18-22 Νοεμβρίου του 2021 (διακριτικής εικανότητας 1μ.).
- Το Google Earth με ημερομηνία λήψης, Αύγουστο του 2021, για τις περιοχές όπου υπήρχε η απεικόνιση των καμένων εκτάσεων.
Κύριος στόχος ήταν η εύρεση των δασικών εκτάσεων, οι οποίες διασώθηκαν από την πυρκαγιά σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% του συνολικού εμβαδού τους και οι οποίες είναι από πέντε (5) στρέμματα και πάνω. Στην πορεία της εργασίας διαπιστώθηκε ότι ήταν χρήσιμο να απεικονιστούν και εκτάσεις οι οποίες ήταν μικρότερες των πέντε (5) στρεμμάτων, ή που έχουν διασωθεί σε ποσοστό μικρότερο του 30%, λόγω της θέσης στην οποία βρίσκονταν, ή λόγω της βλάστησης που υπήρχε στην περιοχή.
Το συνολικό εμβαδό των εκτάσεων που δεν κάηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια ανέρχονται σε 43.940 στρ. και παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Εμβαδόν πολυγώνων που διασώθηκαν | Αριθμός πολυγώνων | Συνολική έκταση (στρ) |
---|---|---|
<5 στρ | 109 | 294,52 |
5-10 στρ | 107 | 763,78 |
10-50 στρ | 224 | 5.340,98 |
50-500 στρ | 117 | 16.990,22 |
>500 στρ | 15 | 20.551,38 |
Σύνολο | 572 | 43.940,80 |
Για τη δημιουργία του χάρτη που παρουσιάζονται τα στοιχεία της παρούσας εργασίας, χρησιμοποιήθηκαν ως υπόβαθρο, το ανάγλυφο και οι ισοϋψείς της περιοχής μελέτης, η περίμετρος της φωτιάς, και άλλα στοιχεία, τα οποία έχουν παραχθεί από την ΥΛΗ.
Μπορείτε να κατεβάσετε των χάρτη με τις διασωθείσες εκτάσεις σε μορφή pdf από εδώ.
Στους παρακάτω πίνακες, παρατίθενται για τους Δήμους Ιστιαίας- Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, τα στοιχεία των δασών και δασικών εκτάσεων που διασώθηκαν εντός της περιμέτρου της καμένης έκτασης, τα οποία παρουσιάζονται ανά Τοπική Κοινότητα και ανά Δάσος.
Α/Α | ΟΤΑ | Διασωθείσα έκταση σε ποσοστό >30% (στρ) |
---|---|---|
1 | ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ | 333.49 |
2 | ΑΜΕΛΑΝΤΩΝ | 4.605,31 |
3 | ΑΧΛΑΔΙΟΥ | 795.94 |
4 | ΔΑΦΝΟΥΣΣΗΣ | 1.487,80 |
5 | ΚΕΡΑΜΕΙΑΣ | 0 |
6 | ΚΕΡΑΣΕΑΣ | 1.448,08 |
7 | ΚΕΧΡΙΩΝ | 1.924,68 |
8 | ΚΗΡΙΝΘΟΥ | 364.99 |
9 | ΚΟΤΣΙΚΙΑΣ | 19.9 |
10 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΩΝ | 5.102,31 |
11 | ΛΙΜΝΗΣ | 2.299,38 |
12 | ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΚΗΡΕΩΣ | 126.37 |
13 | ΠΑΠΠΑΔΩΝ | 2.295,41 |
14 | ΡΟΒΙΩΝ | 4.440,05 |
15 | ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ | 3.26 |
16 | ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ | 3.786,11 |
17 | ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ | 51.1 |
18 | ΦΑΡΑΚΛΑΣ | 130.95 |
Σύνολο | 29.215,15 |
Α/Α | Ονομασία δάσους | Διασωθείσα έκταση (στρ) |
---|---|---|
1 | Δημόσιο Δάσος Αμπουριάς | 364.53 |
2 | Δημόσιο Δάσος Ι.Μ. Γέροντος-Κουρκουλών-Σκεπαστής | 3.236,26 |
3 | Δημόσιο Δάσος Κουρκουλών | 2.432,59 |
4 | Δημόσιο Δάσος Λίμνης | 2.553,17 |
5 | Δημόσιο Δάσος Παπάδων | 1521.2 |
6 | Δημόσιο δάσος Σπαθαρίου | 110.61 |
9 | Διακατεχόμενο δάσος Ι.Μ. Γαλατάκη | 2.917,49 |
11 | Διακατεχόμενο δάσος Λόγγου-Κεχριών | 1.325,81 |
13 | Διακατεχόμενο δάσος Τρούπων-Κόφινα | 1.453,68 |
14 | Διακατεχόμενο δάσος Φαράκλας | 25.07 |
15 | Διακατεχόμενο δάσος Ψηλής Ράχης | 103.22 |
17 | Ιδιωτικό δάσος Ζωοδόχου Πηγής | 21.97 |
18 | Ιδιωτικό δάσος Κηρίνθου | 16.08 |
19 | Ιδιωτικό δάσος Μαρουλίου-Κούλουρου | 2.913,22 |
20 | Ιδιωτικό δάσος Μετοχίου | 52.63 |
21 | Ιδιωτικό δάσος Ροβιών | 20.57 |
23 | Συνδιακατεχόμενο δάσος Μανδανικών | 562.43 |
24 | Συνδιακατεχόμενο δάσος Αμελάντων | 1.456,23 |
25 | Συνδιακατεχόμενο δάσος Κερασιάς | 475.63 |
26 | Συνδιακατεχόμενο δάσος Κοτσικιάς | 9.89 |
27 | Συνδιακατεχόμενο δάσος Παπάδων | 1.182,05 |
28 | Συνιδιόκτητο δάσος Αγίας Άννας | 322.3 |
29 | Συνιδιόκτητο δάσος Αχλαδίου | 775.91 |
30 | Συνιδιόκτητο δάσος Καλυβίων | 328.85 |
31 | Συνιδιόκτητο δάσος Κρύας Βρύσης | 332.95 |
32 | Συνιδιόκτητο δάσος Μαρουλίου-Κούλουρου | 12.81 |
33 | Συνιδιόκτητο δάσος Σπαθαρίου | 416.86 |
34 | Συνιδιόκτητο δάσος Στράφων | 3.115,42 |
35 | Συνιδιόκτητο δάσος Στροφυλιάς | 28.77 |
Σύνολο | 28.088,19 |
Α/Α | ΟΤΑ | Διασωθείσα έκταση σε ποσοστό >30% (στρ) |
---|---|---|
1 | ΑΒΓΑΡΙΑΣ | 30.98 |
2 | ΑΓΔΙΝΩΝ | 289.72 |
3 | ΑΓΡΙΟΒΟΤΑΝΟΥ | 824.3 |
4 | ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ | 147.63 |
5 | ΑΣΜΗΝΙΟΥ | 575.67 |
6 | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 1.961,97 |
7 | ΒΟΥΤΑ | 2921.1 |
8 | ΓΑΛΑΤΣΑΔΩΝ | 882.55 |
9 | ΓΑΛΑΤΣΩΝΑΣ | 704.86 |
10 | ΓΕΡΑΚΙΟΥΣ | 537.87 |
11 | ΓΟΥΒΩΝ | 497.98 |
12 | ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ | 945.65 |
13 | ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 24.37 |
14 | ΚΑΜΑΡΙΩΝ | 0.61 |
15 | ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΕΑΣ | 858.64 |
16 | ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗ | 1.673,78 |
17 | ΜΗΛΕΩΝ | 606.72 |
18 | ΜΟΝΟΚΑΡΥΑΣ | 1.241,33 |
Σύνολο | 14.725,73 |
Α/Α | Ονομασία δάσους | Διασωθείσα έκταση (στρ) |
---|---|---|
1 | Δημόσιο δάσος Κυπαρισσίου | 660.82 |
2 | Δημόσιο δάσος Τσαπουρνιάς | 963.04 |
3 | Διακατεχόμενο δάσος Αγδινών | 301.99 |
4 | Διακατεχόμενο δάσος Αγριοβοτάνου | 881.68 |
5 | Διακατεχόμενο δάσος Αρτεμισίου | 205.2 |
6 | Διακατεχόμενο δάσος Καστρίου | 19.6 |
7 | Διακατεχόμενο δάσος Κοκκινομηλιάς | 1.417,14 |
8 | Διακατεχόμενο δάσος Κρυονερίτη | 3.062,07 |
9 | Διακατεχόμενο δάσος Μηλέων | 604.51 |
10 | Ιδιωτικό δάσος Αβγαριάς | 42.55 |
11 | Ιδιωτικό δάσος Ασμηνίου | 534.67 |
12 | Ιδιωτικό δάσος Βασιλικών | 164.32 |
13 | Ιδιωτικό δάσος Βουτά | 62 |
14 | Ιδιωτικό δάσος Γαλατσάδων-Καματριάδων | 713.69 |
15 | Ιδιωτικό δάσος Γαλατσώνα | 628.46 |
16 | Ιδιωτικό δάσος Γερακιούς | 500.87 |
17 | Ιδιωτικό δάσος Γουβών | 510.71 |
18 | Ιδιωτικό δάσος Ελληνικών | 1.042,99 |
19 | Ιδιωτικό δάσος Μονοκαρυάς | 1.221,51 |
20 | Ιδιωτικό δάσος Σίμιας | 1.602,67 |
21 | Κοινοτικό δάσος Βασιλικών | 272.14 |
Σύνολο | 15.412.62 |
Α/Α | Μορφή βλάστησης και χρήσεων γης | Έκταση (στρ) |
---|---|---|
1 | Πεύκη χαλέπιος | 29.941,16 |
2 | Ελάτη | 2.688,66 |
3 | Δρυς | 977.29 |
4 | Πεύκη μαύρη | 884.41 |
5 | Θάμνοι | 867.33 |
6 | Λιβάδια, αραιά ξυλώδης βλάστηση | 658.34 |
7 | Παραποτάμια βλάστηση | 184.85 |
8 | Άγονα | 321.24 |
9 | Γεωργικές καλλιέργειες | 6.103,04 |
10 | Εγκαταλελειμμένες γεωρ. καλλιέργειες | 1.182,22 |
11 | Οικισμοί | 45.77 |
Σύνολο | 43.854.31 |
Η διαφορά που παρατηρείται στο εμβαδόν των μη καμένων εκτάσεων ανά ΟΤΑ και ανά δάσος, συνολικής έκτασης 440 στρεμμάτων, προκύπτει από το γεγονός ότι δεν είναι διαθέσιμα τα όρια των δασών σε ένα τμήμα του Δασαρχείου Ισταίας.
Επίσης, διαφορά περίπου 87 στρεμμάτων που υπάρχει στο εμβαδόν των εκτάσεων ανα ΟΤΑ, σε σχέση με τις εκτάσεις που έχουν υπολογιστεί από το χάρτη βλάστησης και χρήσεων γης, οφείλεται στη διαφορετική αποτύπωση της ακτογραμμής μεταξύ των δύο θεματικών επιπέδων που χρησιμοποιήθηκαν.
Μέσα στο όριο των μη καμένων δασικών εκτάσεων, περιελήφθησαν και γεωργικές εκτάσεις που βρίσκονται εντός αυτών